訊達(6140)訊達電腦:公告本公司111年03月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率| Anue鉅亨- 台股公告
訊達電腦:公告本公司111年03月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率| Anue鉅亨- 台股公告 - Anue鉅亨
訊達(6140)在 2022-04-29 08:01:55 的即時新聞資訊:訊達電腦:公告本公司111年03月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率| Anue鉅亨- 台股公告。更多訊達(6140)的新聞內容,包含有「營收:訊達電腦(6140)7月營收1億464萬元,月增率0.54%,年增率-52.81%」、「【數報】盤中快報:6140(訊達)股價急拉至37.90元,拉抬幅度達到5.39%。」、「【數報】盤中快報:6140(訊達)股價急跌至36.05元,壓低幅度達到6.16%。」、「【數報】盤中快報:6140(訊達)股價漲停鎖定在38.15元,委託買量647張。」、「營收:訊達電腦(6140)4月營收1億8154萬元,月增率100.79%,年增率63.69%」、「盤中速報 - 訊達電腦(6140)股價拉至漲停,漲停價29.2元,成交495張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 訊達電腦(6140)股價殺至跌停,跌停價31.05元,成交2,408張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 訊達電腦(6140)大跌7.11%,報32元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握訊達(6140)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站訊達(6140)即時新聞
- 6140營收:訊達電腦(6140)7月營收1億464萬元,月增率0.54%,年增率-52.81%2024/08/09 07:15
- 6140【數報】盤中快報:6140(訊達)股價急拉至37.90元,拉抬幅度達到5.39%。2024/06/20 01:12
- 6140【數報】盤中快報:6140(訊達)股價急跌至36.05元,壓低幅度達到6.16%。2024/06/19 05:23
- 6140【數報】盤中快報:6140(訊達)股價漲停鎖定在38.15元,委託買量647張。2024/06/19 04:53
- 6140營收:訊達電腦(6140)4月營收1億8154萬元,月增率100.79%,年增率63.69%2024/05/10 06:22
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)股價拉至漲停,漲停價29.2元,成交495張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/24 05:34
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)股價殺至跌停,跌停價31.05元,成交2,408張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大跌7.11%,報32元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:03
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)股價殺至跌停,跌停價34.45元,成交662張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大跌7.71%,報35.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:23
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)股價殺至跌停,跌停價34.45元,成交662張 | anue鉅亨網2024/03/12 01:42
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大跌7.71%,報35.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 01:00
- 6140營收:訊達(6140)2月營收6587萬元,月增率-65.53%,年增率-57.40%2024/03/11 07:45
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大漲7.02%,報41.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:56
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大漲7.01%,報42.75元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 02:15
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大漲7.01%,報42.75元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 01:40
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)急拉3.62%報41.5元,成交2,932張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 02:37
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)急拉4.11%報50.7元,成交5,941張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:54
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)急跌-3.65%報47.4元,成交4,368張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/24 01:13
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)急拉3.19%報51.8元,成交27,901張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 02:35
- 6140盤中速報 - 訊達電腦(6140)大漲7.29%,報53元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 02:32
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)急拉3.19%報51.8元,成交27,901張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 02:28
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)大漲7.29%,報53元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:01
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)大漲7.29%,報53元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:01
- 6140【11:17投資快訊】個股6140: 訊達盤中上漲9.9% 表現佳 | CMoney | LINE TODAY2024/01/22 04:28
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)股價拉至漲停,漲停價49.4元,成交18,266張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:49
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)股價拉至漲停,漲停價49.4元,成交18,266張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:49
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)急拉3.06%報48.5元,成交7,509張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:07
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)大漲7.01%,報48.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:05
- 6140盤中速報- 訊達電腦(6140)大漲7.01%,報48.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:05
- 更多相關新聞
人工智慧 - 應用與服務 |
---|
系統整合 |
顧問諮詢 |
領域解決方案 |
智慧設備 |
人工智慧 - 核心技術 |
機器學習 |
電腦視覺 |
自然語言處理 |
移動控制 |
人工智慧 - 運算資源 |
運算設備 |
雲端平台 |
資料處理 |
雲端運算 - 硬體設施 |
---|
電腦設備 |
伺服器 |
儲存 |
網路 |
電力設備 |
冷卻設備 |
雲端運算 - 軟體工具 |
設備管理軟體 |
營運管理軟體 |
虛擬化軟體 |
雲端作業系統 |
資安防護軟體 |
雲端運算 - 應用暨支援服務 |
雲端應用服務 |
IaaS |
PaaS |
SaaS |
系統整合 |
顧問諮詢 |
設備安裝服務 |
軟體服務 - 應用系統軟體設計開發 |
---|
none |
|
軟體服務 - 系統整合服務 |
none |
|
軟體服務 - 資料處理服務 |
none |
軟體服務 - 通路經銷 |
none |